VIII. Gemenc Kupa - forgatóköny

2014. március 29-én rendezi meg a Gemenc TSE Tolnán a VIII. Gemenc Kupa táncversenyt, amely az U21 Tíztánc Magyar bajnokságnak, az E osztály 6Tánc, és a D osztály 8Tánc országos bajnokságának is otthont ad, valamint klubközi versenyeket is rendeznek.
A verseny időpontja: 2014. március 29. 9 óra
A verseny helyszíne: Tolna Városi Sportcsarnok - Tolna, Sport u. 15.
A helyszíni nevezés a kategória kezdete előtt egy órával zárul. A versenyt osztott pályán rendezik.
08:00 Helyszíni nevezés, parkettpróba
A pálya | B pálya | |
9.10 | Gyerek II. E Standard Előtánc (1tánc) | Felnőtt B Standard Előtánc |
9.16 | Ifjúsági C Standard Elődöntő (14 pár, 2 kör) | Ifjúsági E Standard Elődöntő (17 pár, 2 kör) |
9.36 | Felnőtt E Standard Elődöntő | Junior I. E Standard Előtánc (1 tánc) |
9.42 | Felnőtt C Standard Elődöntő (15 pár, 2 kör) | Junior II. E Standard Elődöntő (14 pár, 2 kör) |
10.02 | Junior II. D Standard Előtánc | Felnőtt D Standard Elődöntő |
10.10 | Junior I. D Standard Elődöntő | Ifjúsági D Standard Elődöntő |
10.18 | Junior II. C Standard Előtánc (1tánc) | Ifjúsági B Standard Előtánc |
10.20 | Felnőtt C Standard Középdöntő | Junior II. E Standard Középdöntő |
10.30 | Gyerek II. E Standard DÖNTŐ | Junior I. E Standard DÖNTŐ |
10.36 | Ifjúsági C Középdöntő (10 pár, 2 kör) | Ifjúsági E Standard Középdöntő (12 pár, 2 kör) |
10:56 | Felnőtt E Standard DÖNTŐ | Felnőtt B Standard DÖNTŐ |
11:06 | Felnőtt C Standard Elődöntő | Junior II. E Standard DÖNTŐ |
11.16 | Junior II. D Standard DÖNTŐ | Felnőtt D Standard DÖNTŐ |
11.24 | Ifjúsági C Standard DÖNTŐ | Ifjúsági E Standard DÖNTŐ |
11.34 | Junior I. D Standard DÖNTŐ | Ifjúsági D Standard DÖNTŐ |
11.42 | Junior II. C Standard DÖNTŐ | Ifjúsági B Standard DÖNTŐ |
11.45 | Eredményhirdetés | |
12.37 | Felnőtt C Latin Selejtező (27 pár, 2 kör) | |
12.57 | Junior I. E Latin Elődöntő (14 pár, 2 kör) | Ifjúsági E Latin Elődöntő (18 pár, 2 kör) |
13:09 | Ifjúsági D Latin Elődöntő (13 pár, 2 kör) | |
13:25 | Ifjúsági C Latin Elődöntő (18 pár, 2 kör) | Felnőtt D Latin Elődöntő (13 pár, 2 kör) |
13:45 | Junior II. E Latin Elődöntő (23 pár, 2 kör) | Felnőtt E Latin Elődöntő (14 pár, 2 kör) |
13:57 | Junior I. D Latin Elődöntő | Junior II. C Latin Elődöntő |
14:05 | Felnőtt C Latin Elődöntő (18 pár, 2 kör) | Gyerek II. E Latin Elődöntő (12 pár, 2 kör) |
14:25 | Junior I. E Latin Középdöntő | Junior II. D Latin Elődöntő |
14:33 | Junior II. E Latin Középdöntő | Felnőtt E Latin Középdöntő |
14:40 | Ifjúsági C Latin Középdöntő | Ifjúsági E Latin Középdöntő |
14:50 | Ifjúsági D Latin DÖNTŐ | |
14:58 | Junior I. D Latin DÖNTŐ | Felnőtt D Latin DÖNTŐ |
15:06 | Felnőtt C Latin Középdöntő | Junior II. C Latin DÖNTŐ |
15:16 | Junior I. E Latin DÖNTŐ | Junior II. D Latin DÖNTŐ |
15:24 | Ifjúsági C Latin DÖNTŐ | Gyerek II. E Latin DÖNTŐ |
15:34 | Junior II. E Latin DÖNTŐ | Felnőtt E Latin DÖNTŐ |
15:40 | Felnőtt C Latin DÖNTŐ | Ifjúsági E Latin DÖNTŐ |
15:45 | Eredményhirdetés | |
16.45 | Ifjúsági E 6Tánc Standard Elődöntő (20 pár, 2 kör) | Junior II. E 6Tánc Standard Elődöntő (16 pár, 2 kör) |
16.57 | Gyerek I. E / Senior D 6Tánc Latin Előtánc (1 tánc) | Senior E / Gyerek II. D 6 Tánc / 8 Tánc Latin Előtánc |
17.00 | Gyerek II. E 6Tánc Latin Elődöntő | Felnőtt E 6 Tánc Latin Elődöntő |
17.06 | Ifjúsági D 8Tánc Standard Elődöntő (15 pár, 2 kör) | Junior I. D 8Tánc Standard Elődöntő (11 pár, 2 kör) |
17.22 | Felnőtt D 8Tánc Latin Előtánc | Junior II. D 8Tánc Latin Elődöntő |
17.30 | U21 Magyar bajnokság Tíztánc Latin Elődöntő | U21 Magyar bajnokság Tíztánc Latin Elődöntő |
17.40 | Gyerek I. E / Senior D 6Tánc Standard Előtánc (1 tánc) | Senior E / Gyerek II. D 6Tánc Standard Előtánc |
17.42 | Ifjúsági E 6Tánc Latin Elődöntő (20 pár, 2 kör) | Junior II. E 6Tánc Latin Elődöntő (16 pár, 2 kör) |
17.54 | Gyerek II. E 6Tánc Standard Elődöntő | Felnőtt E 6Tánc Standard Elődöntő |
18:00 | Ifjúsági D 8Tánc Latin Elődöntő (15 pár, 2 kör) | Junior I. D 8Tánc Latin Elődöntő (11 pár, 2 kör) |
18.16 | Felnőtt D 8Tánc Standard Előtánc | Junior II. D 8Tánc Standard Elődöntő |
18.24 | U21 Magyar bajnokság Tíztánc Standard Elődöntő | U21 Magyar bajnokság Tíztánc Standard Elődöntő |
18.34 | Senior D 8Tánc Standard DÖNTŐ | Gyerek II. D 8Tánc Standard DÖNTŐ |
18.42 | Ifjúsági E 6Tánc Latin Középdöntő (12 pár, 2 kör) | Junior II. E 6Tánc Latin Középdöntő (12 pár, 2 kör) |
18.54 | Gyerek I. E 6Tánc Standard DÖNTŐ | Senior E 6Tánc Standard DÖNTŐ |
19.00 | Gyerek II. E 6Tánc Standard DÖNTŐ | Felnőtt E 6Tánc Standard DÖNTŐ |
19.06 | Felnőtt D 8Tánc Standard DÖNTŐ | Junior II. D 8Tánc Standard DÖNTŐ |
19:14 | Senior D 8Tánc Latin DÖNTŐ | Gyerek II. D 8Tánc Latin DÖNTŐ |
19.22 | Ifjúsági D 8Tánc Latin Középdöntő | Junior I. E 6Tánc Latin Elődöntő |
19.30 | Ifjúsági E 6Tánc Standard Középdöntő (12 pár, 2 kör) | Junior II. E 6Tánc Standard Középdöntő (12 pár, 2 kör) |
19.42 | U21 Magyar bajnokság Tíztánc Standard DÖNTŐ | U21 Magyar bajnokság Tíztánc Standard DÖNTŐ |
19.52 | Ifjúsági D 8Tánc Standard Középdöntő (9 pár, 2 kör) | Junior I. E 6Tánc Standard Elődöntő |
20.04 | Gyerek I. E 6Tánc Latin DÖNTŐ | Senior E 6Tánc Latin DÖNTŐ |
20.10 | Gyerek II. E 6Tánc Latin DÖNTŐ | Felnőtt E 6Tánc Latin DÖNTŐ |
20.16 | Ifjúsági E 6Tánc Standard DÖNTŐ | Junior II. E 6Tánc Standard DÖNTŐ |
20.22 | Junior I. D 8Tánc Latin DÖNTŐ | |
20:28 | Ifjúsági D 8Tánc Standard DÖNTŐ | Junior I. E 6Tánc Standard DÖNTŐ |
20:36 | Felnőtt D 8Tánc Latin DÖNTŐ | Junior II. D 8Tánc Latin DÖNTŐ |
20:44 | U21 Magyar bajnokság Tíztánc Latin DÖNTŐ | U21 Magyar bajnokság Tíztánc Latin DÖNTŐ |
20:54 | Ifjúsági E 6Tánc Latin DÖNTŐ | Junior II. E 6Tánc Latin DÖNTŐ |
21:00 | Junior I. D 8Tánc Standard DÖNTŐ | |
21:06 | Ifjúsági D 8Tánc Latin DÖNTŐ | Junior I. E 6Tánc Latin DÖNTŐ |
21:15 | Eredményhirdetés |
(Forrás: MTáSZ)